
Koliko košta imati dijete u prvom razredu osnovne?
20. kolovoza 2025.
Polazak u prvi razred osnovne škole posebno je razdoblje za svaku obitelj. O prilagodbi smo već razgovarali s učiteljicom Sandrom Bulajom, a potičemo i poslodavce da roditeljima omoguće slobodan dan kako bi bezbrižno svoje dijete otpratili u školu tog prvog ponedjeljka.
No osim iščekivanja, znatiželje, a katkad i brige o tome kako će se naš prvašić snaći u školskim klupama, mnogi roditelji se suočavaju se i s financijskom stranom ovog velikog koraka. Od školskog pribora i udžbenika, preko torbi i odjeće, pa sve do sitnica koje se često zaborave, troškovi se brzo nakupljaju. Napravili smo stoga listu s procjenom troškova koji se akumuliraju tijekom prve školske godine. U listu nije uključen namještaj, poput pisaćeg stola, niti vanškolske aktivnosti, čiji trošak se kreće od 15 do 60 eura mjesečno po djetetu. U troškovima za školu (boravak, obroci, nastavni materijali), uzet je primjer jedne zagrebačke osnovne škole. Za cijene smo uzimali neki prosjek, kako za školski pribor, tako i za odjeću. Jasno je kako će se uvijek moći naći jeftiniji pribor (primjerice kad se kupuje u većim količinama), ali i onaj skuplji (s dodacima poput svijetlećih elemenata, mirisnih bilježnica ili jednostavno brendirane odjeće koja generira višestruko veće troškove).
Stavka | Jedinična cijena (€) | Količina | Ukupno (€) |
---|---|---|---|
pisanka A | 0,8 | 10 | 8 |
bilježnica za matematiku 1-2 | 0,8 | 3 | 2,4 |
informativka | 1,35 | 1 | 1,35 |
papuče za boravak u učionici | 20 | 1 | 20 |
pernica | 20 | 1 | 20 |
drvene olovke HB | 0,25 | 6 | 1,5 |
drvene bojice | 3 | 2 | 6 |
gumica | 0,6 | 3 | 1,8 |
šiljilo | 1 | 1 | 1 |
manje ravnalo | 0,5 | 1 | 0,5 |
škare | 1,9 | 1 | 1,9 |
ljepilo u stiku (ne tekuće) | 1 | 2 | 2 |
fascikl formata A4 | 3 | 1 | 3 |
sportska odjeća (bijela majica, kratke hlačice/tajice) | 12 | 2 | 24 |
platnena vrećica za TZK | 5 | 1 | 5 |
vodene boje | 3 | 1 | 3 |
kistovi | 2 | 6 | 12 |
tempere | 3 | 2 | 6 |
paleta | 2 | 1 | 2 |
flomasteri | 3 | 2 | 6 |
pastele (uljne) | 3 | 1 | 3 |
plastelin | 4 | 1 | 4 |
olovka 2, 3 ili 4 B | 1 | 1 | 1 |
plastična čaša | 1 | 1 | 1 |
prikladna podloga za stol | 3 | 1 | 3 |
krpica za brisanje kistova | 0,5 | 1 | 0,5 |
pregača za zaštitu od prljanja bojom | 4,5 | 1 | 4,5 |
torba | 60 | 1 | 60 |
omoti za bilježnice | 2 | 1,75 | 3,5 |
omoti za knjige | 21 | 1 | 21 |
boravak | 26 | 10 | 260 |
školski obroci | 0,79 | 200 | 158 |
kazalište | 11 | 1 | 11 |
izlet | 50 | 1 | 50 |
osiguranje u školi | 4 | 1 | 4 |
materijali za ispite | 41 | 1 | 41 |
boca za vodu | 15 | 1 | 15 |
majica kratkih rukava | 7 | 6 | 42 |
majica dugih rukava | 10 | 6 | 60 |
duksa | 12 | 1 | 12 |
jakna prijelazna | 20 | 1 | 20 |
jakna zimska | 50 | 1 | 50 |
tenisice jesen | 30 | 1 | 30 |
kapa i šal | 12 | 1 | 12 |
rukavice | 5 | 2 | 10 |
gaće | 3 | 10 | 30 |
potkošulja | 5 | 7 | 35 |
čarape | 3 | 10 | 30 |
hlače | 8 | 10 | 80 |
kratke hlače | 5 | 8 | 40 |
čizme | 30 | 1 | 30 |
UKUPNO | 1248,95 |
